| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🏆 | 利物浦 |
38 | 30 | 4 | 4 | 85:33 | +52 | 94 |
| 2 | 曼城 | 38 | 26 | 6 | 6 | 83:32 | +51 | 84 |
| 3 | 曼联 | 38 | 22 | 8 | 8 | 73:40 | +33 | 74 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 20 | 8 | 10 | 69:38 | +31 | 68 |
| 5 | 莱斯特城 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68:50 | +18 | 66 |
| 6 | 热刺 | 38 | 18 | 8 | 12 | 61:47 | +14 | 62 |
| 7 | 阿森纳 | 38 | 17 | 8 | 13 | 55:45 | +10 | 59 |
| 8 | 狼队 | 38 | 15 | 10 | 13 | 48:43 | +5 | 55 |
| 9 | 埃弗顿 | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:48 | -1 | 52 |
| 10 | 南安普顿 | 38 | 13 | 10 | 15 | 46:56 | -10 | 49 |
| 11 | 西汉姆联 | 38 | 13 | 9 | 16 | 43:50 | -7 | 48 |
| 12 | 水晶宫 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38:55 | -17 | 46 |
| 13 | 纽卡斯尔 | 38 | 12 | 9 | 17 | 42:58 | -16 | 45 |
| 14 | 伯恩利 | 38 | 12 | 8 | 18 | 35:55 | -20 | 44 |
| 15 | 布莱顿 | 38 | 10 | 12 | 16 | 38:52 | -14 | 42 |
| 16 | 阿斯顿维拉 | 38 | 10 | 10 | 18 | 42:60 | -18 | 40 |
| 17 | 沃特福德 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36:60 | -24 | 37 |
| 18 | 伯恩茅斯 | 38 | 9 | 8 | 21 | 40:67 | -27 | 35 |
| 19 | 诺维奇 | 38 | 7 | 9 | 22 | 34:68 | -34 | 30 |
| 20 | 富勒姆 | 38 | 6 | 8 | 24 | 30:72 | -42 | 26 |
⚡ 2020赛季经典战役 · 利物浦主场捧杯
🏅 利物浦统治级表现 — 克洛普的球队提前7轮夺冠,创下英超最早夺冠纪录。主场至今保持不败,18胜1平。
🔥 欧冠资格争夺 — 曼联、切尔西最后时刻锁定前四,莱斯特城连续两个赛季末轮跌出前四。热刺、阿森纳分列第6、7位,无缘欧战。
⚠️ 保级惨烈 — 伯恩茅斯、沃特福德、阿斯顿维拉直到最后一轮才确定命运,最终伯恩茅斯积35分降级,诺维奇和富勒姆垫底。
📈 积分走势 · 利物浦一骑绝尘
📌 2020英超赛季赛制
英超20支球队主客场双循环,共38轮。胜3分平1分负0分。积分相同先比较净胜球,再比较进球数。前四名参加欧冠,第五名参加欧联杯,最后三名降入英冠。